Tier ごとのヒーロー
S+
S
A
B
C
D
S+
S
A
B
ヴァイパーVyper52.2%
エイブラムスAbrams51.3%
ヴィンディクタVindicta49.7%
ケルビンKelvin51.3%
バイオレットViolet49.0%
シヴShiv48.4%
モー&クリルMo & Krill49.6%
ペイジPaige50.6%
ビクターVictor49.4%
セブンSeven51.5%参考値
ダイナモDynamo49.3%参考値
キャリコCalico49.8%
シンクレアSinclair48.7%参考値
シルバーSilver50.0%
マクギニスMcGinnis50.6%参考値
ヴィスカスViscous50.5%参考値
アポロApollo48.1%
ドアマンThe Doorman46.1%参考値
レディガイストLady Geist50.1%参考値
ヴェナトルVenator47.2%
C
D
- いまはいません
S+
S
A
B
C
D
- いまはいません
S+
S
A
B
C
D
S+
S
A
B
C
D
S+
S
A
B
C
D
S+
S
A
B
C
D
S+
S
A
B
C
D
S+
S
A
B
C
D
S+
S
A
B
C
D
S+
S
A
B
C
D
点数の一覧
| ヒーロー | Tier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 9.59 | 57.2% | 41.3% | 17.6% | 177,878 | |
| 2 | S+ | 6.89 | 56.7% | 28.4% | 2.0% | 122,614 | |
| 3 | S+ | 6.50 | 54.7% | 31.9% | 16.0% | 137,533 | |
| 4 | S | 5.68 | 53.6% | 43.9% | 13.1% | 189,193 | |
| 5 | S | 5.64 | 55.3% | 30.9% | 1.7% | 133,250 | |
| 6 | S | 5.39 | 54.1% | 33.3% | 10.2% | 143,403 | |
| 7 | S | 4.70 | 55.2% | 13.0% | 2.8% | 56,149 | |
| 8 | S | 4.69 | 53.6% | 46.1% | 2.1% | 198,784 | |
| 9 | S | 4.58 | 54.8% | 15.1% | 4.1% | 65,230 | |
| 10 | S | 4.18 | 53.5% | 35.5% | 3.3% | 153,134 | |
| 11 | A | 3.05 | 51.6% | 44.2% | 5.7% | 190,521 | |
| 12 | A | 2.96 | 53.2% | 20.6% | 0.8% | 88,613 | |
| 13 | A | 2.36 | 52.2% | 25.6% | 2.5% | 110,384 | |
| 14 | A | 2.02 | 51.2% | 31.8% | 5.9% | 137,238 | |
| 15 | A | 1.72 | 51.7% | 21.7% | 2.7% | 93,569 | |
| 16 | B | 0.94 | 49.9% | 29.7% | 9.1% | 128,021 | |
| 17 | B | 0.87 | 51.0% | 13.8% | 5.5% | 59,290 | |
| 18 | B | 0.70 | 49.7% | 34.4% | 6.0% | 148,080 | |
| 19 | B | 0.58 | 50.8% | 20.5% | 1.4% | 88,381 | |
| 20 | B | 0.53 | 49.6% | 38.6% | 3.4% | 166,204 | |
| 21 | B | 0.34 | 49.7% | 35.7% | 2.5% | 153,695 | |
| 22 | B | 0.19 | 48.5% | 39.9% | 10.7% | 172,150 | |
| 23 | B | 0.12 | 49.2% | 32.5% | 6.7% | 140,059 | |
| 24 | B | -0.27 | 48.8% | 26.0% | 10.1% | 112,050 | |
| 25 | C | -1.17 | 48.0% | 31.9% | 6.2% | 137,456 | |
| 26 | C | -1.55 | 48.7% | 16.8% | 2.2% | 72,599 | |
| 27 | C | -2.07 | 48.1% | 21.0% | 1.5% | 90,549 | |
| 28 | C | -2.17 | 47.9% | 21.4% | 2.0% | 92,346 | |
| 29 | C | -2.47 | 47.0% | 28.4% | 4.4% | 122,493 | |
| 30 | C | -2.47 | 46.6% | 42.8% | 1.2% | 184,337 | |
| 31 | C | -2.63 | 46.7% | 26.8% | 6.2% | 115,320 | |
| 32 | C | -2.77 | 46.6% | 33.6% | 2.9% | 144,837 | |
| 33 | C | -2.95 | 47.5% | 14.3% | 1.9% | 61,697 | |
| 34 | C | -2.96 | 46.9% | 26.8% | 1.4% | 115,363 | |
| 35 | C | -3.13 | 47.3% | 14.2% | 2.0% | 61,168 | |
| 36 | C | -3.39 | 46.1% | 15.7% | 10.3% | 67,616 | |
| 37 | C | -3.68 | 46.1% | 18.1% | 6.4% | 77,942 | |
| 38 | C | -3.85 | 45.7% | 30.9% | 2.8% | 133,110 | |
| 39 | C | -4.22 | 46.2% | 14.2% | 1.8% | 61,081 | |
| 40 | D | -4.37 | 44.9% | 36.1% | 3.0% | 155,456 | |
| 41 | D | -4.49 | 45.0% | 29.5% | 4.1% | 127,167 | |
| 42 | D | -5.47 | 45.0% | 10.0% | 2.3% | 42,989 | |
| 43 | D | -5.79 | 44.5% | 18.5% | 1.1% | 79,737 | |
| 44 | D | -7.30 | 43.1% | 14.8% | 1.0% | 63,779 |
| ヒーロー | Tier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 7.36 | 59.4% | 37.1% | 2.5% | 2,421 | |
| 2 | S+ | 6.39 | 53.3% | 59.0% | 21.8% | 3,850 | |
| 3 | S | 4.61 | 52.8% | 29.2% | 26.7% | 1,907 | |
| 4 | S | 3.70 | 50.4% | 55.1% | 20.1% | 3,597 | |
| 5 | A | 3.46 | 51.1% | 43.6% | 18.2% | 2,845 | |
| 6 | A | 3.31 | 54.2% | 32.0% | 2.1% | 2,087 | |
| 7 | A | 3.28 | 52.0% | 31.7% | 17.4% | 2,069 | |
| 8 | A | 2.73 | 53.0% | 27.4% | 8.2% | 1,790 | |
| 9 | A | 2.07 | 50.1% | 61.5% | 2.4% | 4,010 | |
| 10 | A | 2.06 | 51.3% | 48.0% | 0.3% | 3,134 | |
| 11 | A | 1.96 | 51.3% | 38.1% | 5.0% | 2,484 | |
| 12 | A | 1.81 | 52.1% | 21.1% | 9.0% | 1,378 | |
| 13 | A | 1.56 | 50.5% | 36.4% | 7.6% | 2,375 | |
| 14 | B | 1.40 | 52.2% | 16.4% | 8.3% | 1,068 | |
| 15 | B | 1.18 | 51.3% | 29.9% | 1.8% | 1,949 | |
| 16 | B | 1.14 | 49.7% | 25.5% | 14.0% | 1,663 | |
| 17 | B | 0.87 | 51.3% | 17.4% | 6.8% | 1,137 | |
| 18 | B | 0.85 | 49.0% | 55.7% | 1.8% | 3,636 | |
| 19 | B | 0.75 | 48.4% | 42.9% | 11.8% | 2,798 | |
| 20 | B | 0.69 | 49.6% | 27.3% | 9.4% | 1,782 | |
| 21 | B | 0.51 | 50.6% | 24.8% | 2.9% | 1,620 | |
| 22 | B | 0.09 | 49.4% | 22.5% | 6.7% | 1,465 | |
| 23 | B | 0.09 | 51.5%参考値 | 13.1% | 1.2% | 853 | |
| 24 | B | -0.07 | 49.3%参考値 | 13.0% | 9.7% | 848 | |
| 25 | B | -0.08 | 49.8% | 16.5% | 5.8% | 1,079 | |
| 26 | B | -0.27 | 48.7%参考値 | 8.7% | 11.4% | 569 | |
| 27 | B | -0.36 | 50.0% | 16.0% | 1.8% | 1,043 | |
| 28 | B | -0.38 | 50.6%参考値 | 8.6% | 3.3% | 563 | |
| 29 | B | -0.41 | 50.5%参考値 | 9.9% | 2.5% | 647 | |
| 30 | B | -0.53 | 48.1% | 16.4% | 10.0% | 1,071 | |
| 31 | B | -0.66 | 46.1%参考値 | 5.1% | 14.2% | 332 | |
| 32 | B | -0.67 | 50.1%参考値 | 12.0% | 0.7% | 785 | |
| 33 | B | -0.91 | 47.2% | 44.0% | 3.3% | 2,871 | |
| 34 | C | -1.20 | 48.3%参考値 | 8.3% | 3.3% | 540 | |
| 35 | C | -1.23 | 48.4% | 19.8% | 0.4% | 1,291 | |
| 36 | C | -1.49 | 47.0% | 31.0% | 3.1% | 2,022 | |
| 37 | C | -1.60 | 47.2% | 20.0% | 3.5% | 1,305 | |
| 38 | C | -1.77 | 46.9% | 20.1% | 3.4% | 1,311 | |
| 39 | C | -2.09 | 45.9% | 43.0% | 1.6% | 2,805 | |
| 40 | C | -2.12 | 46.0% | 38.3% | 2.1% | 2,500 | |
| 41 | C | -2.27 | 45.2%参考値 | 11.7% | 5.8% | 761 | |
| 42 | C | -2.47 | 46.0% | 16.3% | 1.6% | 1,064 | |
| 43 | C | -2.51 | 45.0% | 36.8% | 5.2% | 2,403 | |
| 44 | C | -2.93 | 44.0%参考値 | 8.4% | 1.4% | 548 |
| ヒーロー | Tier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 8.11 | 59.0% | 30.6% | 2.0% | 6,154 | |
| 2 | S+ | 6.66 | 53.1% | 54.9% | 24.2% | 11,035 | |
| 3 | S | 4.49 | 52.3% | 27.2% | 25.7% | 5,467 | |
| 4 | S | 3.75 | 50.3% | 55.7% | 20.4% | 11,192 | |
| 5 | S | 3.58 | 53.9% | 28.3% | 2.2% | 5,682 | |
| 6 | A | 3.48 | 52.2% | 55.6% | 0.3% | 11,170 | |
| 7 | A | 3.25 | 50.6% | 45.0% | 18.0% | 9,048 | |
| 8 | A | 2.62 | 53.1% | 17.9% | 6.6% | 3,599 | |
| 9 | A | 2.59 | 50.7% | 62.0% | 2.4% | 12,465 | |
| 10 | A | 2.51 | 50.9% | 32.1% | 15.2% | 6,446 | |
| 11 | A | 2.22 | 52.6% | 14.8% | 8.6% | 2,984 | |
| 12 | A | 2.19 | 52.3% | 29.4% | 1.5% | 5,907 | |
| 13 | A | 2.03 | 51.6% | 22.7% | 9.4% | 4,554 | |
| 14 | A | 1.90 | 50.6% | 37.9% | 8.5% | 7,623 | |
| 15 | A | 1.71 | 51.3% | 24.3% | 7.5% | 4,886 | |
| 16 | B | 1.49 | 51.5% | 15.4% | 9.6% | 3,086 | |
| 17 | B | 1.45 | 50.4% | 39.0% | 5.2% | 7,831 | |
| 18 | B | 1.29 | 49.7% | 54.6% | 1.7% | 10,984 | |
| 19 | B | 1.26 | 50.0% | 25.1% | 13.7% | 5,044 | |
| 20 | B | 1.21 | 51.2% | 25.3% | 3.2% | 5,089 | |
| 21 | B | 1.04 | 51.8% | 17.8% | 1.3% | 3,581 | |
| 22 | B | 0.86 | 49.9% | 27.5% | 9.3% | 5,525 | |
| 23 | B | 0.72 | 50.7% | 18.3% | 5.8% | 3,669 | |
| 24 | B | 0.27 | 49.5% | 18.9% | 10.5% | 3,809 | |
| 25 | B | 0.26 | 48.2% | 40.6% | 12.0% | 8,159 | |
| 26 | B | -0.32 | 50.4% | 8.9% | 3.3% | 1,781 | |
| 27 | B | -0.39 | 49.0% | 21.8% | 6.7% | 4,376 | |
| 28 | B | -0.41 | 48.3% | 44.0% | 3.0% | 8,844 | |
| 29 | C | -1.25 | 48.2% | 25.4% | 3.8% | 5,100 | |
| 30 | C | -1.44 | 48.6% | 16.1% | 1.8% | 3,234 | |
| 31 | C | -1.78 | 48.5% | 11.5% | 0.6% | 2,318 | |
| 32 | C | -1.84 | 46.0% | 6.7% | 14.6% | 1,338 | |
| 33 | C | -1.86 | 48.2% | 10.4% | 2.3% | 2,097 | |
| 34 | C | -2.00 | 46.6% | 9.5% | 11.1% | 1,909 | |
| 35 | C | -2.15 | 46.4% | 46.1% | 1.7% | 9,275 | |
| 36 | C | -2.32 | 47.5% | 18.1% | 1.4% | 3,629 | |
| 37 | C | -2.37 | 47.2% | 9.4% | 3.3% | 1,882 | |
| 38 | C | -2.45 | 47.4% | 18.7% | 0.4% | 3,769 | |
| 39 | C | -2.57 | 46.0% | 35.1% | 5.7% | 7,054 | |
| 40 | C | -2.89 | 46.0% | 30.4% | 3.7% | 6,110 | |
| 41 | C | -3.55 | 45.6% | 19.5% | 3.5% | 3,913 | |
| 42 | C | -3.82 | 45.2% | 28.2% | 1.8% | 5,661 | |
| 43 | C | -3.94 | 45.0% | 8.4% | 1.4% | 1,693 | |
| 44 | C | -4.23 | 44.3% | 11.2% | 5.5% | 2,259 |
| ヒーロー | Tier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 6.91 | 60.7% | 15.5% | 9.7% | 1,581 | |
| 2 | S | 5.06 | 51.7% | 50.6% | 24.5% | 5,158 | |
| 3 | S | 4.60 | 54.4% | 43.1% | 2.0% | 4,398 | |
| 4 | S | 4.33 | 51.1% | 58.5% | 17.9% | 5,966 | |
| 5 | A | 3.23 | 53.4% | 25.2% | 9.1% | 2,575 | |
| 6 | A | 3.22 | 51.5% | 55.4% | 5.5% | 5,652 | |
| 7 | A | 3.18 | 53.1% | 36.8% | 2.2% | 3,756 | |
| 8 | A | 3.06 | 51.9% | 32.1% | 13.8% | 3,273 | |
| 9 | A | 2.99 | 53.3% | 31.3% | 2.6% | 3,188 | |
| 10 | A | 2.89 | 51.5% | 45.3% | 7.4% | 4,620 | |
| 11 | A | 2.60 | 49.7% | 52.2% | 16.5% | 5,327 | |
| 12 | A | 2.60 | 52.8% | 25.4% | 6.5% | 2,595 | |
| 13 | A | 2.12 | 52.1% | 28.1% | 5.5% | 2,868 | |
| 14 | A | 2.03 | 52.4% | 17.5% | 9.7% | 1,784 | |
| 15 | A | 1.94 | 52.3% | 19.5% | 7.9% | 1,988 | |
| 16 | A | 1.57 | 49.5% | 23.3% | 21.2% | 2,380 | |
| 17 | A | 1.54 | 53.5% | 12.6% | 3.1% | 1,290 | |
| 18 | B | 1.41 | 51.7% | 27.9% | 1.4% | 2,843 | |
| 19 | B | 1.39 | 52.3% | 21.8% | 1.0% | 2,221 | |
| 20 | B | 1.33 | 51.9% | 15.8% | 7.4% | 1,611 | |
| 21 | B | 1.31 | 51.2% | 23.6% | 6.4% | 2,410 | |
| 22 | B | 0.51 | 50.0% | 20.6% | 8.8% | 2,098 | |
| 23 | B | 0.40 | 48.6% | 39.3% | 9.2% | 4,004 | |
| 24 | B | 0.38 | 48.9% | 32.0% | 10.2% | 3,261 | |
| 25 | B | 0.33 | 49.9% | 11.3% | 12.0% | 1,153 | |
| 26 | B | 0.17 | 50.7% | 17.9% | 1.8% | 1,828 | |
| 27 | B | -0.63 | 49.1% | 24.5% | 1.4% | 2,502 | |
| 28 | B | -0.71 | 47.6% | 45.3% | 3.4% | 4,623 | |
| 29 | B | -0.88 | 49.6%参考値 | 8.8% | 2.3% | 901 | |
| 30 | B | -0.92 | 48.4% | 27.0% | 2.8% | 2,755 | |
| 31 | B | -0.96 | 49.4% | 14.3% | 0.5% | 1,458 | |
| 32 | B | -0.98 | 48.2% | 23.7% | 4.7% | 2,417 | |
| 33 | C | -1.18 | 47.5% | 35.3% | 4.1% | 3,601 | |
| 34 | C | -1.27 | 48.6% | 15.8% | 1.8% | 1,614 | |
| 35 | C | -1.31 | 47.2% | 36.1% | 4.4% | 3,685 | |
| 36 | C | -1.69 | 46.6% | 15.7% | 9.7% | 1,598 | |
| 37 | C | -2.01 | 46.3% | 37.7% | 3.9% | 3,843 | |
| 38 | C | -2.25 | 45.3% | 17.2% | 12.5% | 1,753 | |
| 39 | C | -2.31 | 45.5%参考値 | 9.6% | 8.0% | 980 | |
| 40 | C | -3.06 | 45.4% | 31.3% | 2.2% | 3,190 | |
| 41 | C | -3.35 | 45.0% | 16.4% | 3.2% | 1,669 | |
| 42 | C | -3.67 | 44.7% | 25.0% | 2.7% | 2,550 | |
| 43 | C | -3.80 | 43.7% | 19.7% | 8.1% | 2,013 | |
| 44 | D | -4.42 | 43.4% | 13.8% | 1.2% | 1,408 |
| ヒーロー | Tier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 6.91 | 60.1% | 12.6% | 9.8% | 1,942 | |
| 2 | S | 4.87 | 54.8% | 28.3% | 9.2% | 4,349 | |
| 3 | S | 4.80 | 51.5% | 48.4% | 24.3% | 7,439 | |
| 4 | S | 4.79 | 51.6% | 59.2% | 17.9% | 9,111 | |
| 5 | S | 4.54 | 54.1% | 43.4% | 1.8% | 6,669 | |
| 6 | S | 3.85 | 54.1% | 31.4% | 2.7% | 4,836 | |
| 7 | S | 3.56 | 52.1% | 47.3% | 7.3% | 7,273 | |
| 8 | A | 3.42 | 53.3% | 34.8% | 2.3% | 5,356 | |
| 9 | A | 3.34 | 51.6% | 54.8% | 5.3% | 8,435 | |
| 10 | A | 3.24 | 53.4% | 25.4% | 6.5% | 3,912 | |
| 11 | A | 2.78 | 52.8% | 24.9% | 6.4% | 3,830 | |
| 12 | A | 2.40 | 50.9% | 32.4% | 13.9% | 4,988 | |
| 13 | A | 2.25 | 52.3% | 21.0% | 8.0% | 3,223 | |
| 14 | A | 2.11 | 49.1% | 52.6% | 16.2% | 8,090 | |
| 15 | A | 1.88 | 52.0% | 16.5% | 9.9% | 2,533 | |
| 16 | A | 1.82 | 50.0% | 21.5% | 20.9% | 3,312 | |
| 17 | A | 1.65 | 51.8% | 27.6% | 1.5% | 4,246 | |
| 18 | A | 1.56 | 51.2% | 27.8% | 5.6% | 4,275 | |
| 19 | B | 1.41 | 51.8% | 15.3% | 7.1% | 2,353 | |
| 20 | B | 1.40 | 51.9% | 23.4% | 0.9% | 3,592 | |
| 21 | B | 1.16 | 50.8% | 20.2% | 9.2% | 3,103 | |
| 22 | B | 0.90 | 52.0% | 12.9% | 3.1% | 1,984 | |
| 23 | B | 0.12 | 49.8% | 24.3% | 4.6% | 3,736 | |
| 24 | B | 0.11 | 48.6% | 31.0% | 10.5% | 4,764 | |
| 25 | B | 0.03 | 50.4% | 18.2% | 1.8% | 2,801 | |
| 26 | B | -0.16 | 49.8% | 24.4% | 1.5% | 3,756 | |
| 27 | B | -0.33 | 49.2% | 27.4% | 2.9% | 4,207 | |
| 28 | B | -0.73 | 47.4% | 39.7% | 9.0% | 6,112 | |
| 29 | B | -0.76 | 47.8% | 44.2% | 3.0% | 6,799 | |
| 30 | B | -0.80 | 48.1% | 11.9% | 12.2% | 1,831 | |
| 31 | C | -1.21 | 47.5% | 37.8% | 3.9% | 5,814 | |
| 32 | C | -1.42 | 48.7% | 16.4% | 0.6% | 2,518 | |
| 33 | C | -1.69 | 46.7% | 15.4% | 12.3% | 2,375 | |
| 34 | C | -1.69 | 48.1% | 16.4% | 2.0% | 2,517 | |
| 35 | C | -1.86 | 46.8% | 35.0% | 4.3% | 5,386 | |
| 36 | C | -1.97 | 46.6% | 37.2% | 3.9% | 5,716 | |
| 37 | C | -2.26 | 46.2% | 14.3% | 9.9% | 2,205 | |
| 38 | C | -2.28 | 47.3% | 8.6% | 2.0% | 1,322 | |
| 39 | C | -3.22 | 44.8% | 9.9% | 7.8% | 1,522 | |
| 40 | C | -3.36 | 45.6% | 17.2% | 3.4% | 2,643 | |
| 41 | C | -3.53 | 45.3% | 29.8% | 2.1% | 4,581 | |
| 42 | C | -4.20 | 44.5% | 24.8% | 2.8% | 3,818 | |
| 43 | D | -4.60 | 43.3% | 20.4% | 8.1% | 3,133 | |
| 44 | D | -6.01 | 42.0% | 14.1% | 1.3% | 2,176 |
| ヒーロー | Tier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 7.10 | 59.8% | 11.8% | 9.0% | 2,493 | |
| 2 | S | 5.25 | 54.7% | 28.8% | 11.1% | 6,073 | |
| 3 | S | 4.95 | 54.4% | 42.9% | 1.8% | 9,039 | |
| 4 | S | 4.95 | 51.6% | 59.4% | 18.3% | 12,520 | |
| 5 | S | 4.54 | 54.6% | 32.2% | 2.7% | 6,796 | |
| 6 | S | 4.38 | 51.1% | 48.5% | 22.8% | 10,217 | |
| 7 | S | 3.57 | 51.8% | 53.7% | 5.6% | 11,317 | |
| 8 | S | 3.50 | 53.4% | 33.1% | 2.2% | 6,979 | |
| 9 | A | 3.46 | 53.5% | 25.0% | 6.5% | 5,279 | |
| 10 | A | 3.41 | 51.8% | 47.2% | 7.8% | 9,944 | |
| 11 | A | 3.21 | 53.0% | 25.6% | 7.5% | 5,399 | |
| 12 | A | 2.72 | 52.7% | 22.0% | 7.7% | 4,646 | |
| 13 | A | 2.46 | 50.9% | 32.3% | 13.8% | 6,811 | |
| 14 | A | 2.44 | 52.4% | 16.8% | 10.8% | 3,539 | |
| 15 | A | 2.02 | 51.7% | 19.7% | 10.3% | 4,145 | |
| 16 | A | 1.97 | 52.1% | 27.5% | 1.5% | 5,802 | |
| 17 | A | 1.61 | 52.0% | 24.7% | 1.0% | 5,206 | |
| 18 | B | 1.38 | 49.7% | 21.1% | 19.0% | 4,449 | |
| 19 | B | 1.26 | 50.9% | 27.5% | 5.1% | 5,796 | |
| 20 | B | 1.10 | 51.4% | 15.0% | 6.5% | 3,167 | |
| 21 | B | 0.95 | 47.9% | 52.6% | 16.1% | 11,082 | |
| 22 | B | 0.91 | 50.7% | 24.3% | 4.9% | 5,118 | |
| 23 | B | 0.62 | 51.4% | 12.7% | 3.6% | 2,675 | |
| 24 | B | 0.15 | 50.1% | 24.2% | 1.9% | 5,106 | |
| 25 | B | -0.01 | 48.7% | 29.7% | 9.9% | 6,269 | |
| 26 | B | -0.54 | 48.2% | 43.6% | 2.7% | 9,188 | |
| 27 | B | -0.67 | 49.6% | 18.3% | 0.9% | 3,868 | |
| 28 | B | -0.70 | 48.9% | 26.4% | 2.8% | 5,573 | |
| 29 | B | -0.90 | 48.1% | 12.4% | 12.4% | 2,625 | |
| 30 | B | -0.92 | 49.1% | 18.7% | 1.9% | 3,939 | |
| 31 | C | -1.17 | 47.0% | 40.2% | 8.5% | 8,473 | |
| 32 | C | -1.31 | 47.3% | 40.4% | 4.3% | 8,520 | |
| 33 | C | -1.77 | 48.1% | 16.6% | 2.4% | 3,501 | |
| 34 | C | -1.82 | 46.8% | 15.3% | 12.0% | 3,216 | |
| 35 | C | -2.01 | 48.0% | 8.3% | 2.0% | 1,743 | |
| 36 | C | -2.14 | 46.7% | 34.2% | 4.4% | 7,207 | |
| 37 | C | -2.28 | 46.5% | 36.6% | 3.7% | 7,721 | |
| 38 | C | -2.95 | 46.4% | 18.6% | 3.6% | 3,919 | |
| 39 | C | -2.96 | 45.9% | 9.8% | 7.1% | 2,076 | |
| 40 | C | -3.08 | 45.4% | 14.5% | 9.9% | 3,054 | |
| 41 | C | -3.40 | 45.7% | 28.8% | 2.0% | 6,078 | |
| 42 | D | -4.38 | 44.0% | 21.0% | 8.3% | 4,432 | |
| 43 | D | -4.46 | 44.5% | 24.3% | 2.5% | 5,118 | |
| 44 | D | -7.22 | 41.0% | 13.8% | 1.3% | 2,901 |
| ヒーロー | Tier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 6.70 | 58.9% | 11.1% | 8.1% | 3,007 | |
| 2 | S | 5.82 | 54.9% | 30.2% | 12.8% | 8,155 | |
| 3 | S | 5.04 | 51.7% | 59.2% | 18.8% | 15,970 | |
| 4 | S | 4.78 | 54.1% | 42.8% | 1.9% | 11,538 | |
| 5 | S | 4.59 | 54.5% | 33.2% | 2.6% | 8,961 | |
| 6 | S | 4.31 | 54.4% | 24.8% | 6.5% | 6,697 | |
| 7 | S | 4.19 | 51.0% | 48.0% | 21.8% | 12,964 | |
| 8 | S | 3.80 | 53.4% | 26.1% | 8.8% | 7,054 | |
| 9 | S | 3.73 | 52.0% | 52.7% | 6.0% | 14,232 | |
| 10 | A | 3.42 | 53.3% | 32.1% | 2.2% | 8,663 | |
| 11 | A | 3.39 | 51.7% | 47.1% | 8.5% | 12,714 | |
| 12 | A | 2.63 | 51.1% | 32.5% | 13.6% | 8,761 | |
| 13 | A | 2.46 | 52.2% | 16.9% | 11.7% | 4,571 | |
| 14 | A | 2.41 | 52.2% | 22.9% | 7.1% | 6,177 | |
| 15 | A | 2.28 | 51.9% | 19.4% | 11.1% | 5,248 | |
| 16 | A | 2.11 | 52.2% | 27.7% | 1.7% | 7,481 | |
| 17 | A | 2.09 | 52.4% | 25.9% | 1.0% | 6,985 | |
| 18 | B | 1.23 | 51.6% | 14.6% | 5.9% | 3,942 | |
| 19 | B | 1.14 | 50.7% | 27.6% | 4.8% | 7,447 | |
| 20 | B | 1.04 | 48.1% | 52.1% | 16.0% | 14,068 | |
| 21 | B | 0.88 | 49.4% | 20.9% | 17.2% | 5,650 | |
| 22 | B | 0.55 | 50.3% | 24.0% | 4.7% | 6,467 | |
| 23 | B | 0.51 | 51.1% | 12.7% | 4.2% | 3,433 | |
| 24 | B | 0.29 | 50.2% | 24.5% | 2.2% | 6,601 | |
| 25 | B | -0.18 | 48.6% | 29.0% | 9.5% | 7,814 | |
| 26 | B | -0.49 | 49.6% | 20.0% | 1.9% | 5,396 | |
| 27 | B | -0.80 | 48.9% | 25.9% | 2.6% | 6,984 | |
| 28 | B | -0.84 | 48.0% | 42.5% | 2.4% | 11,481 | |
| 29 | B | -0.92 | 49.2% | 19.7% | 1.1% | 5,316 | |
| 30 | C | -1.36 | 47.2% | 42.0% | 4.6% | 11,341 | |
| 31 | C | -1.41 | 46.9% | 39.1% | 8.2% | 10,556 | |
| 32 | C | -1.43 | 47.5% | 12.8% | 12.6% | 3,453 | |
| 33 | C | -1.60 | 48.4% | 16.4% | 2.4% | 4,416 | |
| 34 | C | -1.69 | 48.7% | 8.2% | 1.9% | 2,201 | |
| 35 | C | -1.82 | 47.1% | 15.0% | 11.5% | 4,050 | |
| 36 | C | -2.46 | 46.5% | 35.5% | 3.3% | 9,576 | |
| 37 | C | -2.61 | 46.2% | 34.0% | 4.4% | 9,167 | |
| 38 | C | -2.92 | 45.9% | 14.8% | 10.0% | 3,991 | |
| 39 | C | -3.33 | 46.1% | 19.4% | 3.5% | 5,246 | |
| 40 | C | -3.52 | 45.5% | 9.9% | 6.5% | 2,662 | |
| 41 | C | -3.63 | 45.6% | 27.8% | 1.8% | 7,501 | |
| 42 | D | -4.41 | 44.8% | 23.8% | 2.4% | 6,420 | |
| 43 | D | -4.44 | 44.1% | 21.8% | 8.6% | 5,871 | |
| 44 | D | -7.25 | 41.5% | 13.4% | 1.3% | 3,627 |
| ヒーロー | Tier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 6.37 | 55.2% | 31.6% | 14.0% | 10,705 | |
| 2 | S+ | 6.27 | 58.2% | 10.4% | 7.3% | 3,519 | |
| 3 | S | 5.09 | 51.6% | 58.9% | 19.5% | 19,987 | |
| 4 | S | 4.81 | 54.1% | 41.9% | 2.0% | 14,194 | |
| 5 | S | 4.76 | 54.5% | 34.4% | 2.6% | 11,668 | |
| 6 | S | 4.10 | 53.4% | 27.6% | 9.7% | 9,352 | |
| 7 | S | 4.03 | 54.0% | 24.2% | 6.3% | 8,220 | |
| 8 | S | 3.87 | 52.2% | 51.8% | 6.1% | 17,548 | |
| 9 | S | 3.87 | 50.9% | 47.6% | 20.5% | 16,135 | |
| 10 | A | 3.41 | 51.6% | 47.2% | 9.1% | 16,013 | |
| 11 | A | 3.30 | 53.2% | 31.0% | 2.0% | 10,516 | |
| 12 | A | 2.99 | 52.6% | 19.0% | 11.9% | 6,431 | |
| 13 | A | 2.87 | 51.3% | 32.7% | 13.6% | 11,072 | |
| 14 | A | 2.46 | 52.6% | 27.2% | 1.0% | 9,215 | |
| 15 | A | 2.44 | 52.2% | 23.6% | 6.9% | 7,985 | |
| 16 | A | 2.06 | 51.5% | 17.6% | 12.7% | 5,959 | |
| 17 | A | 1.85 | 51.8% | 28.6% | 1.8% | 9,690 | |
| 18 | A | 1.70 | 52.2% | 14.1% | 5.3% | 4,782 | |
| 19 | B | 0.78 | 47.8% | 51.5% | 16.0% | 17,470 | |
| 20 | B | 0.76 | 50.5% | 23.2% | 5.0% | 7,880 | |
| 21 | B | 0.68 | 50.3% | 27.3% | 4.5% | 9,255 | |
| 22 | B | 0.53 | 49.1% | 21.3% | 15.8% | 7,213 | |
| 23 | B | 0.41 | 50.8% | 12.9% | 4.6% | 4,388 | |
